Tabela de equilíbrio
| 01 |
02 |
03 |
04 |
| 0998 | 6988 | 5985 | 0996 |
| 4981 | 9984 | 9974 | 9989 |
| 6980 | 8975 | 1972 | 1984 |
| 7969 | 4967 | 4968 | 7957 |
| 5952 | 0959 | 3966 | 8954 |
| 2937 | 2949 | 0938 | 6949 |
| 8935 | 1945 | 2929 | 4926 |
| 1930 | 5938 | 6929 | 2925 |
| 9926 | 7907 | 8914 | 5911 |
| 3876 | 3872 | 7909 | 3893 |
Centenas
| 010 | 410 | 610 | 810 | 910 |
| 011 | 411 | 611 | 811 | 911 |
| 017 | 417 | 617 | 817 | 917 |
| 018 | 418 | 618 | 818 | 918 |
| 019 | 419 | 619 | 819 | 919 |
| 030 | 430 | 630 | 830 | 930 |
| 031 | 431 | 631 | 831 | 931 |
| 037 | 437 | 637 | 837 | 937 |
| 038 | 438 | 638 | 838 | 938 |
| 039 | 439 | 639 | 839 | 939 |
| 040 | 440 | 640 | 840 | 940 |
| 041 | 441 | 641 | 841 | 941 |
| 047 | 447 | 647 | 847 | 947 |
| 048 | 448 | 648 | 848 | 948 |
| 049 | 449 | 649 | 849 | 949 |
| 050 | 450 | 650 | 850 | 950 |
| 051 | 451 | 651 | 851 | 951 |
| 057 | 457 | 657 | 857 | 957 |
| 058 | 458 | 658 | 858 | 958 |
| 059 | 459 | 659 | 859 | 959 |
| 090 | 490 | 690 | 890 | 990 |
| 091 | 491 | 691 | 891 | 991 |
| 097 | 497 | 697 | 897 | 997 |
| 098 | 498 | 698 | 898 | 998 |
| 099 | 499 | 699 | 899 | 999 |
| 011 | 017 | 018 | 019 | 030 |
| 031 | 037 | 038 | 039 | 040 |
| 041 | 047 | 048 | 049 | 050 |
| 051 | 057 | 058 | 059 | 090 |
| 091 | 097 | 098 | 099 | 410 |
| 411 | 417 | 418 | 419 | 430 |
| 431 | 437 | 438 | 439 | 440 |
| 441 | 447 | 448 | 449 | 450 |
| 451 | 457 | 458 | 459 | 490 |
| 491 | 497 | 498 | 499 | 610 |
| 611 | 617 | 618 | 619 | 630 |
| 631 | 637 | 638 | 639 | 640 |
| 641 | 647 | 648 | 649 | 650 |
| 657 | 658 | 659 | 690 | 691 |
| 697 | 698 | 699 | 810 | 811 |
| 817 | 818 | 819 | 830 | 831 |
| 837 | 838 | 839 | 840 | 841 |
| 847 | 848 | 849 | 850 | 851 |
| 857 | 858 | 859 | 890 | 891 |
| 897 | 898 | 899 | 910 | 911 |
| 917 | 918 | 919 | 930 | 931 |
| 937 | 938 | 939 | 940 | 941 |
| 947 | 948 | 949 | 950 | 951 |
| 957 | 958 | 959 | 990 | 991 |
| 997 | 998 | 999 |
Milhares
| 0030 | 0037 | 0038 | 0050 | 0051 | 0059 | 0098 | 0099 | 0410 | 0451 |
| 0457 | 0458 | 0630 | 0638 | 0640 | 0647 | 0651 | 0657 | 0697 | 0698 |
| 0699 | 0810 | 0811 | 0817 | 0837 | 0840 | 0841 | 0857 | 0859 | 0891 |
| 0898 | 0911 | 0917 | 0919 | 0939 | 0948 | 0950 | 0957 | 0958 | 0959 |
| 0997 | 0998 | 0999 | 4011 | 4041 | 4049 | 4057 | 4058 | 4098 | 4419 |
| 4437 | 4438 | 4439 | 4447 | 4449 | 4450 | 4451 | 4458 | 4498 | 4499 |
| 4619 | 4630 | 4631 | 4639 | 4640 | 4648 | 4649 | 4651 | 4659 | 4810 |
| 4831 | 4837 | 4847 | 4850 | 4851 | 4897 | 4899 | 4937 | 4938 | 4941 |
| 4951 | 4957 | 4958 | 4959 | 5010 | 5031 | 5037 | 5041 | 5057 | 5091 |
| 5410 | 5417 | 5419 | 5430 | 5437 | 5440 | 5450 | 5451 | 5459 | 5491 |
| 5497 | 5499 | 5619 | 5630 | 5640 | 5641 | 5648 | 5649 | 5658 | 5691 |
| 5697 | 5698 | 5818 | 5839 | 5840 | 5848 | 5851 | 5858 | 5890 | 5891 |
| 5897 | 5917 | 5918 | 5931 | 5940 | 5941 | 5951 | 5958 | 5959 | 6017 |
| 6018 | 6019 | 6037 | 6039 | 6047 | 6049 | 6057 | 6058 | 6090 | 6411 |
| 6418 | 6431 | 6439 | 6441 | 6459 | 6617 | 6638 | 6639 | 6641 | 6647 |
| 6650 | 6657 | 6691 | 6811 | 6840 | 6847 | 6848 | 6849 | 6850 | 6857 |
| 6858 | 6891 | 6899 | 6910 | 6911 | 6930 | 6951 | 6990 | 6998 | 7011 |
| 7017 | 7018 | 7031 | 7037 | 7038 | 7039 | 7041 | 7048 | 7049 | 7051 |
| 7058 | 7098 | 7417 | 7419 | 7431 | 7441 | 7448 | 7449 | 7491 | 7497 |
| 7499 | 7611 | 7617 | 7638 | 7641 | 7648 | 7658 | 7810 | 7819 | 7840 |
| 7849 | 7850 | 7857 | 7858 | 7891 | 7918 | 7919 | 7931 | 7938 | 7940 |
| 7947 |
| 0030 | 0037 | 0038 | 0050 | 0051 | 0059 | 0098 | 0099 | 0410 | 0451 |
| 0457 | 0458 | 0630 | 0638 | 0640 | 0647 | 0657 | 0697 | 0698 | 0699 |
| 0810 | 0811 | 0817 | 0837 | 0840 | 0841 | 0857 | 0859 | 0891 | 0898 |
| 0911 | 0917 | 0919 | 0939 | 0948 | 0950 | 0957 | 0958 | 0959 | 0997 |
| 0998 | 0999 | 4011 | 4041 | 4049 | 4057 | 4058 | 4098 | 4419 | 4437 |
| 4438 | 4439 | 4447 | 4449 | 4450 | 4451 | 4458 | 4498 | 4499 | 4619 |
| 4630 | 4631 | 4639 | 4640 | 4648 | 4649 | 4659 | 4810 | 4831 | 4837 |
| 4847 | 4850 | 4851 | 4897 | 4899 | 4937 | 4938 | 4941 | 4951 | 4957 |
| 4958 | 4959 | 5031 | 5037 | 5041 | 5057 | 5091 | 5410 | 5417 | 5419 |
| 5430 | 5437 | 5440 | 5450 | 5451 | 5459 | 5491 | 5497 | 5499 | 5619 |
| 5630 | 5640 | 5641 | 5648 | 5649 | 5658 | 5691 | 5697 | 5698 | 5818 |
| 5839 | 5840 | 5848 | 5851 | 5858 | 5890 | 5891 | 5897 | 5917 | 5918 |
| 5931 | 5940 | 5941 | 5951 | 5958 | 5959 | 6017 | 6018 | 6019 | 6037 |
| 6039 | 6047 | 6049 | 6057 | 6058 | 6090 | 6411 | 6418 | 6431 | 6439 |
| 6441 | 6459 | 6617 | 6638 | 6639 | 6641 | 6647 | 6650 | 6657 | 6691 |
| 6811 | 6840 | 6847 | 6848 | 6849 | 6850 | 6857 | 6858 | 6891 | 6899 |
| 6910 | 6911 | 6930 | 6951 | 6990 | 6998 | 7011 | 7017 | 7018 | 7031 |
| 7037 | 7038 | 7039 | 7041 | 7048 | 7049 | 7051 | 7058 | 7098 | 7417 |
| 7419 | 7431 | 7441 | 7448 | 7449 | 7491 | 7497 | 7499 | 7611 | 7617 |
| 7638 | 7641 | 7648 | 7658 | 7810 | 7819 | 7840 | 7849 | 7850 | 7857 |
| 7858 | 7891 | 7918 | 7919 | 7931 | 7938 | 7940 | 7947 |